ตัวแยก PLC 1×N (N≥2) (พร้อมขั้วต่อ) พารามิเตอร์ออปติคัล
| พารามิเตอร์ | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| อิล. (เดซิเบล) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
| ความสม่ำเสมอ (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| อาร์แอล (เดซิเบล) | ≥50(พีซี), ≥55(เอพีซี) | ||||||
| พีดีแอล (เดซิเบล) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| การกำหนดทิศทาง (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~85℃ | |||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~85℃ | ||||||
| ความชื้น | ≤95% (+40℃) | ||||||
| ความดันบรรยากาศ | 62~106 กิโลปาสคาล | ||||||
| ไฟเบอร์ | SM G657A หรือกำหนดเอง | ||||||
| ตัวเชื่อมต่อ | เอสซี, เอฟซี, แอลซี | ||||||
| หางเปีย (มม.) | 1000, 1500, 2000 หรือกำหนดเอง | ||||||
หมายเหตุ:
(1) ทดสอบในอุณหภูมิห้องและรวมขั้วต่อ
(2) R≥55dB โดยไม่มีขั้วต่อ
ตัวแยก PLC 2×N (N≥2) (พร้อมขั้วต่อ) พารามิเตอร์ออปติคัล
| พารามิเตอร์ | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
| ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| อิล. (เดซิเบล) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
| ความสม่ำเสมอ (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| อาร์แอล (เดซิเบล) | ≥50 (พีซี), ≥55 (เอพีซี) | ||||||
| พีดีแอล (เดซิเบล) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
| การกำหนดทิศทาง (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~85℃ | |||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~85℃ | ||||||
| ความชื้น | ≤95% (+40℃) | ||||||
| ความดันบรรยากาศ | 62~106 กิโลปาสคาล | ||||||
| ไฟเบอร์ | SM G657A หรือกำหนดเอง | ||||||
| ตัวเชื่อมต่อ | เอสซี, เอฟซี, แอลซี | ||||||
| ผมเปีย (ม.) | 1000, 1500, 2000 หรือกำหนดเอง | ||||||
หมายเหตุ:
(1) ทดสอบในอุณหภูมิห้องและรวมขั้วต่อ
(2) R≥55dB โดยไม่มีขั้วต่อ
| nx2, nx4, nx8 | 1x16 | 2x16, nx32 | nx64 | ประเภทท่อ | ||
| ยาว (มม.) | 55 | 60 | 60 | 80 | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลาง: Φ0.9 มม. หรือแบบกำหนดเอง |
| กว้าง (มม.) | 7 | 7 | 12 | 20 | 40 | วัสดุ: Hytrel, PVC, LSZH หรือแบบกำหนดเอง |
| อืม) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | สี: น้ำเงิน ส้ม เขียว น้ำตาล เทา ขาว แดง ดำ หรือกำหนดเอง |