ลักษณะเฉพาะ
- พลาสติกเสริมใยเดี่ยวเป็นจุดแข็งส่วนกลาง
- น้ำยาเติมท่อหลวม
- ไส้แกนเคเบิล 100%
- APL กั้นความชื้น
มาตรฐาน
สายเคเบิล GYTY53 เป็นไปตามมาตรฐาน YD/T 901-2009 และ IEC 60794-1
ลักษณะทางแสง
| ก.652 | ก.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
การลดทอน(+20℃) | @850 นาโนเมตร |
|
| 3.0 เดซิเบล/กม | 3.0 เดซิเบล/กม |
@1300 นาโนเมตร |
|
| 1.0 เดซิเบล/กม | 1.0 เดซิเบล/กม | |
@1310 นาโนเมตร | 0.36เดซิเบล/กม | 0.40เดซิเบล/กม |
|
| |
@1550 นาโนเมตร | 0.22เดซิเบล/กม | 0.23เดซิเบล/กม |
|
| |
แบนด์วิธ -ระดับA- | @850 นาโนเมตร |
|
| 500MHz.กม | 200MHz.กม |
@1300 นาโนเมตร |
|
| 1,000MHz.กม | 600MHz.กม | |
ตัวเลขรูรับแสง |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
เครื่องตัดสายเคเบิลความยาวคลื่น | 1260 นาโนเมตร | 1480 นาโนเมตร |
|
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เคเบิลพิมพ์ |
ไฟเบอร์นับ |
หลอด |
ฟิลเลอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลmm | น้ำหนักสายเคเบิล กก./กม | ความต้านแรงดึงยาว/สั้นภาคเรียน N | ต้านทานการบดขยี้ยาว/สั้นเทอมN/100ม | รัศมีการดัดคงที่/ไดนามิกmm |
ยิฟต้า-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ยิฟต้า-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1,000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ออปติคัลลักษณะเฉพาะ