แอปพลิเคชัน
- พลาสติกเสริมใยเดี่ยวเป็นจุดแข็งส่วนกลาง
- น้ำยาเติมท่อหลวม
- ไส้แกนเคเบิล 100%
- APL กั้นความชื้น
- PSP เสริมการป้องกันความชื้น
- วัสดุกั้นน้ำ
มาตรฐาน
สายเคเบิล GYFTA53 เป็นไปตามมาตรฐาน YD/T 901-2009 และ IEC 60794-1
ลักษณะทางแสง
| ก.652 | ก.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
การลดทอน (+20℃) | @ 850 นาโนเมตร |
|
| 3.0 เดซิเบล/กม | 3.0 เดซิเบล/กม |
@ 1300 นาโนเมตร |
|
| 1.0 เดซิเบล/กม | 1.0 เดซิเบล/กม | |
@ 1310 นาโนเมตร | 0.36 เดซิเบล/กม | 0.40 เดซิเบล/กม |
|
| |
@ 1550 นาโนเมตร | 0.22 เดซิเบล/กม | 0.23 เดซิเบล/กม |
|
| |
แบนด์วิธ (คลาส A)@850nm | @ 850 นาโนเมตร |
|
| 500 เมกะเฮิรตซ์ กม | 200 เมกะเฮิรตซ์ กม |
@ 1300 นาโนเมตร |
|
| 1,000 เมกะเฮิรตซ์ กม | 600 เมกะเฮิรตซ์ กม | |
รูรับแสงเชิงตัวเลข |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล | 1260 นาโนเมตร | 1480 นาโนเมตร |
|
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ประเภทสายเคเบิล |
จำนวนไฟเบอร์ |
หลอด |
ฟิลเลอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล มม | น้ำหนักสายเคเบิล กก./กม | ความต้านแรงดึงระยะยาว/ระยะสั้น N | ต้านทานการกระแทก ระยะยาว/ระยะสั้น N/100m | รัศมีการดัด คงที่/ไดนามิก มม |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
บรรจุุภัณฑ์