ลักษณะเฉพาะ
- ลวดเหล็กที่ใช้เป็นส่วนประกอบกำลังกลาง
- น้ำยาเติมท่อหลวม
- ไส้แกนเคเบิล 100%
- PSP เสริมการป้องกันความชื้น
- วัสดุกั้นน้ำ
มาตรฐาน
สายเคเบิล GYTY53 เป็นไปตามมาตรฐาน YD/T 901-2001 เช่นเดียวกับ IEC 60794-1
ลักษณะทางแสง
| ก.652 | ก.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
การลดทอน (+20℃) | @ 850 นาโนเมตร |
|
| 3.0 เดซิเบล/กม | 3.0 เดซิเบล/กม |
@ 1300 นาโนเมตร |
|
| 1.0 เดซิเบล/กม | 1.0 เดซิเบล/กม | |
@ 1310 นาโนเมตร | 0.36 เดซิเบล/กม | 0.36 เดซิเบล/กม |
|
| |
@ 1550 นาโนเมตร | 0.22 เดซิเบล/กม | 0.23 เดซิเบล/กม |
|
| |
แบนด์วิธ (คลาส A)@850nm | @ 850 นาโนเมตร |
|
| 500 เมกะเฮิรตซ์ กม | 200 เมกะเฮิรตซ์ กม |
@ 1300 นาโนเมตร |
|
| 1,000 เมกะเฮิรตซ์ กม | 600 เมกะเฮิรตซ์ กม | |
รูรับแสงเชิงตัวเลข |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล | 1260 นาโนเมตร | 1480 นาโนเมตร |
|
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ประเภทสายเคเบิล |
จำนวนไฟเบอร์ |
หลอด |
ฟิลเลอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล มม | น้ำหนักสายเคเบิล กก./กม | ความต้านแรงดึงระยะยาว/ระยะสั้น N | ต้านทานการกระแทก ระยะยาว/ระยะสั้น N/100m | รัศมีการดัด คงที่/ไดนามิก มม |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1,000/3000 | 1,000/3000 | 10D/20D |
บรรจุุภัณฑ์